Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Νέα Δημοκρατία | 19,26 % | 1073630 | 109 |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,54 % | 922162 | 51 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13,42 % | 748295 | 41 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,52 % | 586906 | 33 |
Κ.Κ.Ε. | 8,40 % | 468511 | 26 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,91 % | 385409 | 21 |
Δημοκρατική Αριστερά | 6,07 % | 338589 | 19 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,90 % | 161727 | 0 |
ΛΑ.Ο.Σ | 2,86 % | 159784 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,59 % | 144744 | 0 |
δημιουργία, ξανά! | 2,10 % | 117238 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,74 % | 97450 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,19 % | 66418 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,92 % | 51830 | 0 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,91 % | 51033 | 0 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,88 % | 49426 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,61 % | 34279 | 0 |
Ενωση Κεντρώων | 0,59 % | 32945 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,49 % | 27864 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,44 % | 24589 | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,25 % | 14231 | 0 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 % | 5379 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,05 % | 3157 | 0 |
Ανεξ. Υποψήφιος | 0,05 % | 2954 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 2355 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 % | 1661 | 0 |
Αξιοπρέπεια | 0,01 % | 664 | 0 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 % | 49 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 % | 66 | 0 |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 % | 405 | 0 |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0 % | 95 | 0 |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 % | 240 | 0 |
x
Κυριακή 6 Μαΐου 2012
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 18464 / 20605 (89,61 %) ΨΗΦΙΣΑΝ: 5708823 / 8846363 (64,53 %) ΕΓΚΥΡΑ: 5574085 ΑΚΥΡΑ: 102897 ΛΕΥΚΑ: 31841
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου